Datenquellen & Lizenzen
PV360 nutzt für Gebäudeumrisse, -höhen und Dachformen offene Geodaten. Die Namensnennung der Quellen ist Bestandteil der jeweiligen Lizenzen.
Gebäudedaten (OpenStreetMap)
Gebäudeumrisse und -attribute basieren auf Daten von © OpenStreetMap-Mitwirkenden, lizenziert unter der ODbL 1.0. Extrakte via Geofabrik.
Amtliche 3D-Gebäudemodelle (LoD2)
| Quelle | Lizenz | Namensnennung |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen (LoD2) | DL-DE/Zero-2.0 | Geobasis NRW |
| Bayern (LoD2) | CC BY 4.0 | Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung – geodaten.bayern.de |
| Baden-Württemberg (LoD2) | DL-DE/BY-2.0 | Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de |
| Rheinland-Pfalz (LoD2) | DL-DE/BY-2.0 | ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP |
| Hessen (LoD2) | Offene Geobasisdaten Hessen (HessVGG §18) | © HVBG |
| Saarland (LoD2) — kein Open-Data-Download | DL-DE/BY-2.0 (nur per Shop-Bestellung beziehbar) | © GeoBasis DE/LVGL-SL |
| Niedersachsen (LoD2) | CC BY 4.0 | © GeoBasis-DE/LGLN |
| Schleswig-Holstein (LoD2) | CC BY 4.0 | © GeoBasis-DE/LVermGeo SH |
| Hamburg (LoD2) | DL-DE/BY-2.0 | Freie und Hansestadt Hamburg, LGV |
| Bremen + Bremerhaven (LoD2) | CC BY 4.0 | Landesamt GeoInformation Bremen |
| Mecklenburg-Vorpommern (LoD2) | CC BY 4.0 | © GeoBasis-DE/M-V |
| Berlin (LoD2) | DL-DE/Zero-2.0 | Geoportal Berlin / 3D-Gebäudemodelle LoD2 |
| Brandenburg (LoD2) | DL-DE/BY-2.0 | © GeoBasis-DE/LGB |
| Sachsen (LoD2) | DL-DE/BY-2.0 | GeoSN – Landesamt für Geobasisinformation Sachsen |
| Sachsen-Anhalt (LoD2) | DL-DE/BY-2.0 | © GeoBasis-DE / LVermGeo ST |
| Thüringen (LoD2) | DL-DE/BY-2.0 | GDI-Th / TLBG |
| Schweiz (swissBUILDINGS3D 3.0) | Open use, Quellennennung Pflicht | © swisstopo |
| Wien (LoD2, Generalisiertes Dachmodell) | CC BY 4.0 | Stadt Wien – data.wien.gv.at |
| Linz (LoD2) | CC BY 4.0 | Stadt Linz |
Einstrahlungsdaten
Solare Einstrahlung: PVGIS (Europäische Kommission, JRC).